Escolha se você quer o painel mais completo da plataforma.
Conheça as 11 doenças genéticas mais comuns na raça Quarto de Milha e raças relacionadas.
Com o resultado de milhares de animais testados geneticamente, especialistas do mundo todo identificaram e catalogaram quais são as 11 doenças de maior frequência nas raças “stock”
Nós vamos te ensinar quais são elas… E vamos ensinar GRÁTIS!
BAIXE AGORA O E-BOOK DE FORMA TOTALMENTE GRATUITA
01
As 5 doenças que fazem parte do 5-Panel. Seu funcionamento, particularidades e prognóstico.
02
Aqui você vai mais além conhecendo mais doenças comuns:
- LWO
- MYHM
- FFS
03
Doenças bônus que só com banco de dados de testagem notamos a presença no QM e raças relacionadas. Fique de olho!
A Cegueira Estacionária Noturna é uma condição de saúde ligada a pelagem, saiba mais no e-book!
Subfertilidade (IAR) é uma doença que acomete e muitas vezes inviabiliza garanhões, saiba mais no e-book!
Anidrose Idiopática Crônica está presente em importantes linhagens de trabalho. Muita atenção! Saiba mais no e-book!
Nosso objetivo é levar o conhecimento a todos que amam, trabalham ou que pretendem saber mais sobre cavalos.
A raça Quarto de Milha e os stock horses estão no nosso coração e no nosso DNA, por isso, estamos transmitindo nossa expertise em genética sempre que possível a custo zero!
BAIXE AGORA O E-BOOK!
EQUUS GENETICS LTDA É UMA EMPRESA DO GRUPO FEAR SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA - CNPJ: 46.331.188/0001-51
Veja o que cada painel entrega e escolha a melhor opção para o seu animal.
Marcadores relacionados à base, diluições, modificadores e padrões de branco.
| Teste / Item | EquiPrime | EquiPlus | EquiQuarter |
|---|---|---|---|
| Agouti | Incluído | Incluído | Incluído |
| Extension | Incluído | Incluído | Incluído |
| Dun | Incluído | Incluído | Não incluso |
| Grey (Tordilho) | Incluído | Incluído | Não incluso |
| Creme | Incluído | Incluído | Não incluso |
| Pérola | Incluído | Não incluso | Não incluso |
| Champagne | Incluído | Não incluso | Não incluso |
| Mushroom | Incluído | Não incluso | Não incluso |
| Silver | Incluído | Não incluso | Não incluso |
| Tobiano | Incluído | Incluído | Não incluso |
| Frame Overo | Incluído | Incluído | Incluído |
| Sabino | Incluído | Incluído | Não incluso |
| Leopard Complex | Incluído | Incluído | Não incluso |
| Pattern1 | Incluído | Incluído | Não incluso |
| Splashed White 1 | Incluído | Incluído | Incluído |
| Splashed White 2 | Incluído | Incluído | Incluído |
| Splashed White 3 | Incluído | Incluído | Incluído |
| Splashed White 4 | Incluído | Incluído | Incluído |
| Splashed White 5 | Incluído | Não incluso | Não incluso |
| Splashed White 6 | Incluído | Não incluso | Não incluso |
Testes genéticos relacionados a doenças hereditárias e riscos conhecidos.
| Teste / Item | EquiPrime | EquiPlus | EquiQuarter |
|---|---|---|---|
| HYPP | Incluído | Incluído | Incluído |
| HERDA | Incluído | Incluído | Incluído |
| GBED | Incluído | Incluído | Incluído |
| PSSM1 | Incluído | Incluído | Incluído |
| MH | Incluído | Incluído | Incluído |
| MYHM | Incluído | Incluído | Incluído |
| FFS | Incluído | Não incluso | Não incluso |
| HDC | Incluído | Incluído | Não incluso |
| MCOA | Incluído | Não incluso | Não incluso |
| CA | Incluído | Incluído | Não incluso |
Marcadores funcionais com aplicação em perfil atlético, marcha ou características de interesse.
| Teste / Item | EquiPrime | EquiPlus | EquiQuarter |
|---|---|---|---|
| Miostatina | Incluído | Incluído | Não incluso |
| DMRT3 | Incluído | Incluído | Não incluso |
| Temperamento | Incluído | Incluído | Não incluso |
| Tamanho H1 | Incluído | Incluído | Não incluso |
| Tamanho H2 | Incluído | Incluído | Não incluso |
Escolha se você quer o painel mais completo da plataforma.
Escolha se você quer uma análise ampla com ótimo equilíbrio entre profundidade e custo.
Escolha se seu foco é Quarto de Milha e os principais testes aplicados à raça.
Mais completoO painel mais completo da Plataforma Equus Genetics.
EquilíbrioPainel intermediário com o essencial em análise genética.
Quarto de MilhaPainel desenvolvido especialmente para a raça Quarto de Milha.