Escolha se você quer o painel mais completo da plataforma.
Selecione o animal e o painel desejado.
Acesse sua conta ou crie seu cadastro para comprar painéis genéticos na Plataforma Genômica Equus Genetics.
Use seu e-mail e senha para continuar a compra.
Crie seu acesso para cadastrar animais e comprar painéis genéticos.
Veja o que cada painel entrega e escolha a melhor opção para o seu animal.
Marcadores relacionados à base, diluições, modificadores e padrões de branco.
| Teste / Item | EquiPrime | EquiPlus | EquiQuarter |
|---|---|---|---|
| Agouti | Incluído | Incluído | Incluído |
| Extension | Incluído | Incluído | Incluído |
| Dun | Incluído | Incluído | Não incluso |
| Grey (Tordilho) | Incluído | Incluído | Não incluso |
| Creme | Incluído | Incluído | Não incluso |
| Pérola | Incluído | Não incluso | Não incluso |
| Champagne | Incluído | Não incluso | Não incluso |
| Mushroom | Incluído | Não incluso | Não incluso |
| Silver | Incluído | Não incluso | Não incluso |
| Tobiano | Incluído | Incluído | Não incluso |
| Frame Overo | Incluído | Incluído | Incluído |
| Sabino | Incluído | Incluído | Não incluso |
| Leopard Complex | Incluído | Incluído | Não incluso |
| Pattern1 | Incluído | Incluído | Não incluso |
| Splashed White 1 | Incluído | Incluído | Incluído |
| Splashed White 2 | Incluído | Incluído | Incluído |
| Splashed White 3 | Incluído | Incluído | Incluído |
| Splashed White 4 | Incluído | Incluído | Incluído |
| Splashed White 5 | Incluído | Não incluso | Não incluso |
| Splashed White 6 | Incluído | Não incluso | Não incluso |
Testes genéticos relacionados a doenças hereditárias e riscos conhecidos.
| Teste / Item | EquiPrime | EquiPlus | EquiQuarter |
|---|---|---|---|
| HYPP | Incluído | Incluído | Incluído |
| HERDA | Incluído | Incluído | Incluído |
| GBED | Incluído | Incluído | Incluído |
| PSSM1 | Incluído | Incluído | Incluído |
| MH | Incluído | Incluído | Incluído |
| MYHM | Incluído | Incluído | Incluído |
| FFS | Incluído | Não incluso | Não incluso |
| HDC | Incluído | Incluído | Não incluso |
| MCOA | Incluído | Não incluso | Não incluso |
| CA | Incluído | Incluído | Não incluso |
Marcadores funcionais com aplicação em perfil atlético, marcha ou características de interesse.
| Teste / Item | EquiPrime | EquiPlus | EquiQuarter |
|---|---|---|---|
| Miostatina | Incluído | Incluído | Não incluso |
| DMRT3 | Incluído | Incluído | Não incluso |
| Temperamento | Incluído | Incluído | Não incluso |
| Tamanho H1 | Incluído | Incluído | Não incluso |
| Tamanho H2 | Incluído | Incluído | Não incluso |
Escolha se você quer o painel mais completo da plataforma.
Escolha se você quer uma análise ampla com ótimo equilíbrio entre profundidade e custo.
Escolha se seu foco é Quarto de Milha e os principais testes aplicados à raça.
Mais completoO painel mais completo da Plataforma Equus Genetics.
EquilíbrioPainel intermediário com o essencial em análise genética.
Quarto de MilhaPainel desenvolvido especialmente para a raça Quarto de Milha.